![]() |
Ministério
da Justiça |
Conselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADE |
|
Apoio
ao Plenário |
|
418ª
Sessão Ordinária |
|
Dia
19.03.2008 (Quarta-Feira) |
|
Início:
10h. |
Clique aqui para baixar oarquivo de áudio - Parte 1
Clique aqui para baixar oarquivo de áudio - Parte 2
| # | Tipo | Processo | Relator | Partes | Início (Horas:Min:Seg) |
Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN | 08700.003674/2007-65 | Prado | Fujifilm da Amazônia | 00:09:01 | |
| 2 | AC | 08012.002297/2007-03 | Cueva | Carlos - ELC - MDR - Qualivítreo - Saint-Gobain | 0:15:00 | Adiado |
| 3 | AC | 08012.014483/2007-87 | Cueva | Marel Foord - Stork | 0:15:00 | Adiado |
| 4 | AC | 08012.014493/2007-12 | Prado | Agromilk - Perdigão | 00:36:36 | |
| 5 | AC | 08012.000533/2007-49 | Furlan | Eliane - Qualimat | 00:39:25 | |
| 6 | AC | 08012.009419/2004-31 | Cueva | Geral de Concretos - Holcim | 00:47:40 | |
| 7 | AC | 08012.010041/2006-81 | Cueva | MDM - Syngenta | 0:04:38 | Julgamento em Bloco |
| 8 | AC | 08012.009719/2007-63 | Cueva | ASE - Transulina | 0:04:38 | Julgamento em Bloco |
| 9 | AC | 08012.000108/2008-31 | Cueva | ASPRO - Luxxon | 0:04:38 | Julgamento em Bloco |
| 10 | AC | 08012.000196/2008-71 | Cueva | Bracor - CT Bracor | 0:04:38 | Julgamento em Bloco |
| 11 | AC | 08012.000212/2008-25 | Cueva | Arcelor - Cinter | 0:04:38 | Julgamento em Bloco |
| 12 | AC | 08012.000287/2008-14 | Cueva | Quintiles - TPG | 0:04:38 | Julgamento em Bloco |
| 13 | AC | 08012.000330/2008-33 | Cueva | Neoenergia - Schahin | 0:04:38 | Julgamento em Bloco |
| 14 | AC | 08012.000446/2008-72 | Cueva | EMBRAER - Liebherr | 0:04:38 | Julgamento em Bloco |
| 15 | AC | 08012.009285/2007-00 | Rigato | Teig - Providência - Duotex - Isofilme - Beda | 0:00:01 Parte 2 |
|
| 16 | AC | 08012.010218/2007-20 | Rigato | Azaléia - Vulcabrás | 0:19:48 Parte2 |
|
| 17 | AC | 08012.000176/2008-08 | Rigato | Mountscope - Tosli | 0:05:09 | Julgamento em Bloco |
| 18 | AC | 08012.000276/2008-26 | Rigato | Eaton - Phoenix | 0:05:09 | Julgamento em Bloco |
| 19 | AC | 08012.000328/2008-64 | Rigato | CBL - Logística Brasil | 0:05:09 | Julgamento em Bloco |
| 20 | AC | 08012.000483/2008-81 | Rigato | Edinfor - LogicaCMG | 0:05:09 | Julgamento em Bloco |
| 21 | AC | 08012.000710/2008-78 | Rigato | ASA - Microsoft | 0:05:09 | Julgamento em Bloco |
| 22 | AC | 08012.003506/2007-28 | Prado | Brascan - RC | 0:34:09 Parte 2 |
|
| 23 | AC | 08012.000045/2008-12 | Prado | EAS - Ponte de Pedra | 0:05:44 | Julgamento em Bloco |
| 24 | AC | 08012.000214/2008-14 | Prado | Chemtech - Siemens | 00:52:39 | |
| 25 | AC | 08012.000245/2008-75 | Prado | BR Properties | 0:05:44 | Julgamento em Bloco |
| 26 | AC | 08012.000252/2008-77 | Prado | Alcoa - Grupo Rank | 0:05:44 | Julgamento em Bloco |
| 27 | AC | 08012.000541/2008-76 | Prado | Chambertin - LAHotels | 0:05:44 | Julgamento em Bloco |
| 28 | AC | 08012.000591/2008-53 | Prado | Buriti Alegre - Sadia | 0:05:44 | Julgamento em Bloco |
| 29 | AC | 08012.012222/2007-22 | Furquim | AGCO - SFIL | 0:06:14 | Julgamento em Bloco |
| 30 | AC | 08012.000250/2008-88 | Furquim | Ellocin - Suape | 0:06:14 | Julgamento em Bloco |
| 31 | AC | 08012.000327/2008-10 | Furquim | Anglo Coal - Foxleigh | 0:06:14 | Julgamento em Bloco |
| 32 | AC | 08012.000484/2008-25 | Furquim | Banco Itaú - SATI | 0:06:14 | Julgamento em Bloco |
| 33 | AC | 08012.000545/2008-54 | Furquim | Bunge - Martin-Brower | 0:06:14 | Julgamento em Bloco |
| 34 | AC | 08012.000277/2008-71 | Furlan | Louisiana - Masisa | 0:26:25 Parte 2 |
Julgamento em Bloco |
| 35 | AP | 08012.000424/2000-20 | Cueva | SINCOFARMA - Unimed Cuiabá | 0:04:38 | Julgamento em Bloco |